Cos'è
Competenze specifiche di indirizzo:
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
•gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza
• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell’articolazione “Informatica”, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle
relative normative tecniche, viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
Come si accede
Per le iscrizioni alle prime classi dell'istituto tecnico - indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, nel mese di gennaio di ogni anno, i genitori dovranno utilizzare il sito dedicato del Ministero dell'Istruzione e del Merito raggiungibile cliccando il pulsante sottostante.
Orario delle classi
Disciplina | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
---|---|---|---|---|---|
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
INFORMATICA | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SISTEMI E RETI | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
TELECOMUNICAZIONI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
EDUCAZIONE CIVICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario - MECCANICA E MECCATRONICA - Piano di Studio: COPIA DI QO MECCANICA E MECCATRONICA | Monte ore settimanale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
SISTEMI E AUTOMAZIONE | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
EDUCAZIONE CIVICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario - TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA - Piano di Studio: COPIA DI QO TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA | Monte ore settimanale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DELLA MODA | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI MODA | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI DELLA MODA | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
EDUCAZIONE CIVICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario - TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - Piano di Studio: QO TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE | Monte ore settimanale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
STORIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EDUCAZIONE CIVICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Quadro orario - LOGISTICA - Piano di Studio: QO LOGISTICA | Monte ore settimanale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
LOGISTICA | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
MECCANICA E MACCHINE | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E STRUTTURA DEI MEZZI DI TRASPORTO | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
EDUCAZIONE CIVICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |
Contatti
- Telefono: +39 0574 58981
- Email: POTF010003@istruzione.it